| WE | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Status | Miete | NK | Grundriss (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 61,79 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 2 | EG | 89,36 m² | 3 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 3 | EG | 79,49 m² | 3 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 4 | EG | 83,44 m² | 4 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 5 | EG | 42,65 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 6 | 1.OG | 61,58 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 7 | 1.OG | 89,36 m² | 3 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 8 | 1.OG | 76,49 m² | 3 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 9 | 1.OG | 83,38 m² | 4 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 10 | 1.OG | 42,65 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 11 | 1.OG | 71,14 m² | 3 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 12 | DG | 54,16 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 13 | DG | 57,67 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 14 | DG | 76,42 m² | 3 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 15 | DG | 81,85 m² | 3 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 16 | DG | 40,23 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 17 | DG | 59,04 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. |
