| WE | Lage | Wohnfläche | Zimmer | Status | Miete | NK | Grundriss (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 45,86 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 2 | EG | 42,41 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 3 | EG | 53,81 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 4 | EG | 53,94 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 5 | EG | 43,26 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 6 | EG | 43,88 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 7 | EG | 41,54 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 8 | 1.OG | 67,37 m² | 3 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 9 | 1.OG | 44,57 m² | 3 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 10 | 1.OG | 55,03 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 11 | 1.OG | 71,49 m² | 3 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 12 | 1.OG | 44,91 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 13 | 1.OG | 43,16 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 14 | DG | 48,56 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 15 | DG | 99,73 m² | 4 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 16 | DG | 94,77 m² | 3 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 17 | DG | 35,91 m² | 2 | a.A. | a.A. | a.A. | |
| 18 | DG | 71,20 m² | 3 | a.A. | a.A. | a.A. |
